行情資料
例行休市(推估)
Bid 3537.04 / Ask 3537.52 / 價差 0.48 USD
報價時間:2026/11/21 05:56
已儲存 2792 根 H1 收盤 K 線。
EMA200 · ATR14 · 40 根突破。僅顯示已收盤資料;時間為台灣時區。
最近 30 根 H1
| 收盤時間 | 收盤價 | EMA200 | ATR14 | 訊號 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 06:00 | 3537.04 | 3805.49 | 26.68 | — |
| 2026/11/21 05:00 | 3525.71 | 3808.19 | 27.38 | — |
| 2026/11/21 04:00 | 3523.80 | 3811.03 | 27.12 | — |
| 2026/11/21 03:00 | 3535.15 | 3813.92 | 28.30 | — |
| 2026/11/21 02:00 | 3530.55 | 3816.72 | 27.58 | — |
| 2026/11/21 01:00 | 3546.41 | 3819.59 | 28.50 | — |
| 2026/11/21 00:00 | 3551.22 | 3822.34 | 29.39 | — |
| 2026/11/20 23:00 | 3578.37 | 3825.06 | 28.92 | — |
| 2026/11/20 22:00 | 3572.13 | 3827.54 | 30.52 | — |
| 2026/11/20 21:00 | 3573.17 | 3830.11 | 31.79 | — |
| 2026/11/20 20:00 | 3574.56 | 3832.69 | 33.76 | — |
| 2026/11/20 19:00 | 3586.84 | 3835.29 | 33.49 | — |
| 2026/11/20 18:00 | 3568.02 | 3837.78 | 32.56 | — |
| 2026/11/20 17:00 | 3582.40 | 3840.49 | 31.99 | — |
| 2026/11/20 16:00 | 3568.29 | 3843.09 | 32.12 | — |
| 2026/11/20 15:00 | 3560.70 | 3845.85 | 31.28 | — |
| 2026/11/20 14:00 | 3544.85 | 3848.72 | 32.65 | — |
| 2026/11/20 13:00 | 3533.36 | 3851.77 | 30.67 | — |
| 2026/11/20 12:00 | 3550.14 | 3854.97 | 29.74 | — |
| 2026/11/20 11:00 | 3547.54 | 3858.03 | 27.75 | 向下突破 |
| 2026/11/20 10:00 | 3560.26 | 3861.15 | 26.56 | 向下突破 |
| 2026/11/20 09:00 | 3597.12 | 3864.18 | 23.66 | — |
| 2026/11/20 08:00 | 3607.38 | 3866.86 | 21.88 | 向下突破 |
| 2026/11/20 06:00 | 3625.07 | 3869.47 | 19.46 | 向下突破 |
| 2026/11/20 05:00 | 3660.00 | 3871.93 | 17.24 | 向下突破 |
| 2026/11/20 04:00 | 3667.56 | 3874.06 | 17.25 | — |
| 2026/11/20 03:00 | 3680.83 | 3876.13 | 17.78 | — |
| 2026/11/20 02:00 | 3680.06 | 3878.09 | 17.58 | — |
| 2026/11/20 01:00 | 3684.24 | 3880.08 | 17.93 | — |
| 2026/11/20 00:00 | 3672.76 | 3882.05 | 19.91 | 向下突破 |
核對與成交限制
已核對 120 根 MT5 K 線;尚未直接核對內建指標緩衝區。模擬每 5 秒採樣,可能漏掉瞬間觸價。成本、隔夜利息及成交皆為估算,不能代表真實交易。